Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.129,97
Ürün Açıklaması
Valx VHC-220 3.6mm 1.3Mp Ip Dome Güvenlik Kamerası
Teknik Özellikler
Lens: 3,6mm Lens
Çözünürlük : 1.3Mp 960P
Aydınlatma Mesafesi : 20Mt
Çalışma Voltajı : 12v
Güç Tüketim (Led Kapalı) : 0.2 Amper
Güç Tüketim (Led Açık) : 0.25 Amper 42Pcs Led
Minimum Işık Oranı : 0 Lux
Kasa : Plastik Gövde
Gece/Gündüz : Otamatik
Otamatik Kazanç Kontrolü : Otamatik
IR Cut Filtresi : Var
Çalışma Sıcaklığı : -10c / 50c Rh95% Max
Güç Kaynağı : DC12V+-10%500mA
Boyutlar : 170x70x60mm
Ağırlık : 150Gr
Kamera Tipi | : | Dome Kamera |
Kamera Bağlantı Tipi | : | IP Kamera |
Kamera Led Tipi | : | SMT IR Led |
Kamera Lens Açısı | : | 3.6 mm |
Kamera Çözürnürlüğü | : | 1.3 Mp |
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Sabit Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 1.3 Mp |
Lens Açısı | 3.6mm |
ColorVu | Yok |
Acusense | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Mikrofon | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.177,05 | 1.177,05 |
2 | 612,07 | 1.224,13 |
3 | 411,97 | 1.235,90 |
6 | 207,95 | 1.247,67 |
9 | 143,86 | 1.294,76 |
12* | 113,78 | 1.365,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.