Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 833,85
Ürün Adı: Valx VMA-1220 12V 20A 250W Metal Kasa Adaptör
Ürün Bilgisi
Düşük maliyet, yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
Genel | |
---|---|
Marka | Valx |
Model | VMA-1220 |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Alüminyum alaşımlı |
Miktar | 1 Adet |
Kanallar | 3x Com / 3x +V |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 70 ? |
Çalışma Nem Oranı | 20% ~ 80% |
Koruma | Aşırı Akım Koruması, Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı Voltaj / Aşırı Sıcaklık Serbest hava konveksiyon , Fanlı otomatik Soğutma |
Voltaj Ayarı | Var / Tripot Potans |
Voltaj | 12V |
Anma Akımı | 20 Amper / 250Watt |
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 20A |
Voltaj | 12V |
Watt | 240W |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 868,60 | 868,60 |
2 | 451,67 | 903,34 |
3 | 304,01 | 912,03 |
6 | 153,45 | 920,72 |
9 | 106,16 | 955,46 |
12* | 83,97 | 1.007,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.