Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.061,13
Ürün Adı: Valx VMA-1220 12V 20A 250W Metal Kasa Adaptör
Ürün Bilgisi
Düşük maliyet, yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
| Genel | |
|---|---|
| Marka | Valx |
| Model | VMA-1220 |
| Renk | Gümüş |
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı |
| Miktar | 1 Adet |
| Kanallar | 3x Com / 3x +V |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 70 ? |
| Çalışma Nem Oranı | 20% ~ 80% |
| Koruma | Aşırı Akım Koruması, Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı Voltaj / Aşırı Sıcaklık Serbest hava konveksiyon , Fanlı otomatik Soğutma |
| Voltaj Ayarı | Var / Tripot Potans |
| Voltaj | 12V |
| Anma Akımı | 20 Amper / 250Watt |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 20A |
| Voltaj | 12V |
| Watt | 240W |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.093,95 | 1.093,95 |
| 2 | 568,86 | 1.137,71 |
| 3 | 382,88 | 1.148,65 |
| 6 | 193,27 | 1.159,59 |
| 9 | 133,71 | 1.203,35 |
| 12* | 105,75 | 1.268,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.