Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.845,13
Ürün Adı: Valx VMA-2420 24V 20A 480W Metal Kasa Adapxör
Ürün Bilgisi
Marka: Valx
Model: VMA-2420
Renk: Gümüş
Malzeme: Alüminyum alaşımlı
Teknik Özellikler
Kanallar: 3x Com /3x +V
Çalışma Sıcaklığı: -10 ~ 70 ?
Çalışma Nem Oranı: 20% ~ 80%
Koruma: Aşırı Akım Koruması,
Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı Voltaj / Aşırı Sıcaklık
Serbest hava konveksiyon ile 4, soğutma
Voltaj Ayarı Var / Tripot Potans
Voltaj: 24V
Anma Akımı: 20Amper /
Diğer Özellikler
Düşük maliyet, yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Amper | 20A |
| Voltaj | 24V |
| Watt | 240W |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.933,13 | 2.933,13 |
| 2 | 1.525,23 | 3.050,46 |
| 3 | 1.026,60 | 3.079,79 |
| 6 | 518,19 | 3.109,12 |
| 9 | 358,49 | 3.226,44 |
| 12* | 283,54 | 3.402,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.