Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9.676,80
Ekran: Hızlı tepki süresi, geniş görüş açıları, gerçek renkler, 1024 x 600 çözünürlük ile 10.1 inç IPS ekran. Kolay ve hızlı kullanım için grafiksel menü.
DVR: Gerçek zamanlı kayıt ve oynatma işlevi, 16-512 GB TF kartları destekler (Standart 64G)
| Model | MHD-1014MDJ-64G |
| Görüntülemek | 10.1 inç IPS ekran |
| Çözünürlük | 1024×(RGB)×600 |
| Video Girişi | 4 kanal (1080P/960P/720P/CVBS) sinyal karışık girişi |
| Görünür Açı (LR/UD) | Sol/Sağ: 85/85 Üst/Alt: 85/85 |
| Kontrast Seviyesi | 800:1 |
| Parlaklık (cd/㎡) | 600 |
| Tepki Süresi (ms) | 25 |
| Standart | PAL/NTSC (OTOMATİK) |
| Video Kayıt Fonksiyonu | Gerçek zamanlı kayıt (kanal başına saatte 2 GB) |
| Video Dosya Biçimi | AVI |
| Video Kayıt Kapasitesi | 16-512GB TF kartlarını destekler (Standart 64G) |
| Video Girişi | 1080P/ 960P/ 720P/CVBS sinyalini destekler |
| Yük Boşaltma | DC24+174V/350ms |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ile +70℃ arası |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃ ile +80℃ arası |
| Güç Kaynağı | DC11-32V |
| Dış Boyut (UxGxY) | 265X168X37(mm) (braketsiz) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2 | 5.241,60 | 10.483,20 |
| 3 | 3.528,00 | 10.584,00 |
| 6 | 1.780,80 | 10.684,80 |
| 9 | 1.232,00 | 11.088,00 |
| 12* | 974,40 | 11.692,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.