Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.092,17
Vici CM-2056 Dijital Pensampermetre
Görüntü Türü: Sadece Dijital
Akım Ölçüm Aralığı: DC 1000A / AC 1000A
Ölçüm Voltaj Aralığı: DC 1000V / AC 750V
Direnç Ölçüm Aralığı: 400Ω ~ 40MΩ
Kapasite Ölçüm Aralığı: 40nF ~ 100μF
Endüktans Aralığının Ölçülmesi: -
Diğer Nitelikler:
Menşe Yeri: Guangdong, Çin
Marka Adı: kurban
Model Numarası: CM-2056
Çalışma Sıcaklığı: 23±5℃
Boyutlar: 27012335mm
Ağırlık: 280g (pil dahil)
Arka Aydınlatmalı Ekran: Evet
Kelepçe Işık Ekranı: Evet
Maksimum Ekran: 4000 haneli
Fonksiyon Koruması: Evet
Görev Döngüsü Testi ve Gerçek RMS: Evet
Düşük Pil Göstergesi: Yaklaşık 2,4 V'tan az
Paket: Hediye kutusu ve siyah çanta
OEM Hizmeti: Mevcut
Vici CM-2056 Dijital AC/DC Kelepçeli Metre
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.187,80 | 3.187,80 |
| 2 | 1.657,66 | 3.315,31 |
| 3 | 1.115,73 | 3.347,19 |
| 6 | 563,18 | 3.379,07 |
| 9 | 389,62 | 3.506,58 |
| 12* | 308,15 | 3.697,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.