Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.775,84
Vici CM-2056 Dijital Pensampermetre
Görüntü Türü: Sadece Dijital
Akım Ölçüm Aralığı: DC 1000A / AC 1000A
Ölçüm Voltaj Aralığı: DC 1000V / AC 750V
Direnç Ölçüm Aralığı: 400Ω ~ 40MΩ
Kapasite Ölçüm Aralığı: 40nF ~ 100μF
Endüktans Aralığının Ölçülmesi: -
Diğer Nitelikler:
Menşe Yeri: Guangdong, Çin
Marka Adı: kurban
Model Numarası: CM-2056
Çalışma Sıcaklığı: 23±5℃
Boyutlar: 27012335mm
Ağırlık: 280g (pil dahil)
Arka Aydınlatmalı Ekran: Evet
Kelepçe Işık Ekranı: Evet
Maksimum Ekran: 4000 haneli
Fonksiyon Koruması: Evet
Görev Döngüsü Testi ve Gerçek RMS: Evet
Düşük Pil Göstergesi: Yaklaşık 2,4 V'tan az
Paket: Hediye kutusu ve siyah çanta
OEM Hizmeti: Mevcut
Vici CM-2056 Dijital AC/DC Kelepçeli Metre
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.861,69 | 2.861,69 |
| 2 | 1.488,08 | 2.976,16 |
| 3 | 1.001,59 | 3.004,77 |
| 6 | 505,57 | 3.033,39 |
| 9 | 349,76 | 3.147,86 |
| 12* | 276,63 | 3.319,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.