Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 219,34
Ürün Adı: Viko 8 li Sıva Altı Sigorta Kutusu
Ürün Bilgisi
IP40-1mm den büyük katı cisimleri girişine korumalı sınıfı elektrik çarpmasına karşı koruma
|
Üretici |
VİKO |
|---|---|
|
Parça Numarası |
3790912408 VİKO |
|
Ürün Boyutları |
43 x 48 x 37 cm; 500 gram |
|
Ürün Model Numarası |
3790912408 VİKO |
|
Renk |
Belirsiz |
|
Tarz |
8Li Sıva Altı Sigorta Kutusu Halojen Free |
|
Paketteki Ürün Miktarı |
1 |
|
Parça Sayısı |
1 |
|
Ölçüm Sistemi |
Metric |
|
Paket İçeriği |
8Li Sıva Altı Sigorta Kutusu Halojen Free |
|
Pil Gerekli mi? |
Hayır |
|
Ağırlık |
0.5 Kilogram |
|
Üretici |
VİKO |
|
ASIN |
B083M9B6SH |
|
Marka |
VİKO |
|
Model Adı |
8li Sıva Altı Sigorta Kutusu Halojen Free |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 228,48 | 228,48 |
| 2 | 118,81 | 237,62 |
| 3 | 79,97 | 239,90 |
| 6 | 40,37 | 242,19 |
| 9 | 27,93 | 251,33 |
| 12* | 22,09 | 265,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.