Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.532,16
Ürün Adı: Watton WT-147 Şarjlı T6 Cree Led El Feneri
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | ||
Marka | :BlackWatton | |
Boyutlar | :22 cm 5,5 cm | |
Işık Özelliği | :Ultra Yüksek Işık T6 | |
Işık Mesafesi | :500 mt | |
Işık Rengi | :Beyaz İsteğe Bağlı ( Sarı ,Kırmızı,Yeşil ) Renklerle aydınlatılabilir | |
Çalışma Süresi | :2 - 4 saat | |
Gövde Malzemesi | :Metal Alüminyum | |
Kullanım Şekli | :Elde, Tüfekte | |
Kullanım Özellikleri | :Direk Aydınlatma | |
Teknik Özellikleri | :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz | |
Kutu İçeriği | :Ürün , Tüfek Aparatı ,Şarj Cihazı , Oto Şarj Cihazı USB Şarj, 2 Adet 3.7V Pil | |
Ampül Ömrü | :100.000 Saattir | |
Kullanım Yeri | :Av, Kamp, Araba, Otel, Restoran | |
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği | ||
Önemli Uyarılar | :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz | |
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz. | ||
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.596,00 | 1.596,00 |
2 | 829,92 | 1.659,84 |
3 | 558,60 | 1.675,80 |
6 | 281,96 | 1.691,76 |
9 | 195,07 | 1.755,60 |
12* | 154,28 | 1.851,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.