Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.433,66
Ürün Adı: Watton WT-147 Şarjlı T6 Cree Led El Feneri
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler | ||
Marka | :BlackWatton | |
Boyutlar | :22 cm 5,5 cm | |
Işık Özelliği | :Ultra Yüksek Işık T6 | |
Işık Mesafesi | :500 mt | |
Işık Rengi | :Beyaz İsteğe Bağlı ( Sarı ,Kırmızı,Yeşil ) Renklerle aydınlatılabilir | |
Çalışma Süresi | :2 - 4 saat | |
Gövde Malzemesi | :Metal Alüminyum | |
Kullanım Şekli | :Elde, Tüfekte | |
Kullanım Özellikleri | :Direk Aydınlatma | |
Teknik Özellikleri | :Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz | |
Kutu İçeriği | :Ürün , Tüfek Aparatı ,Şarj Cihazı , Oto Şarj Cihazı USB Şarj, 2 Adet 3.7V Pil | |
Ampül Ömrü | :100.000 Saattir | |
Kullanım Yeri | :Av, Kamp, Araba, Otel, Restoran | |
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği | ||
Önemli Uyarılar | :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz | |
İlk Kullanımdan Önce 16 saat Şarj Ediniz. | ||
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.493,40 | 1.493,40 |
2 | 776,57 | 1.553,14 |
3 | 522,69 | 1.568,07 |
6 | 263,83 | 1.583,00 |
9 | 182,53 | 1.642,74 |
12* | 144,36 | 1.732,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.