Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 781,44
Ürün Adı: Watton WT-241 Şarjlı Q5 Led El Feneri
Ürün Bilgisi | ||||||
Marka | :Watton | |||||
Boyutlar | :Uzunluk 20 cm Ön Yüzey 3,5cm | |||||
Işık Özelliği | :T6 | |||||
Işık Mesafes | :250/300 mt | |||||
Işık Rengi | :Beyaz | |||||
Çalışma Süresi | :2 Saat | |||||
Gövde Malzemesi | :Alüminyum Metal | |||||
Kullanım Şekli | :5 Modda Aydınlatma Yüksek orta Düşük ve 2 modda Sellektör Kızak Zoom | |||||
Kullanım Özellikleri | :Elde Ve Kenerarında bulunan aksesuar ile cebe sabitlenebilir | |||||
Teknik Özellikleri | :Şarj Edilebilir Pil | |||||
Kutu İçeriği | :Ürün ,Usb,Oto Normal şarj kablosu 2 adet şarjedilebilir pil | |||||
Ampül Ömrü | :100.000 Saattir | |||||
Kullanım Yeri | :Av, Kamp, Araba, Otel, Restoran | |||||
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği | ||||||
Önemli Uyarılar | :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz | |||||
İlk Kullanımdan Önce 20 saat Şarj Ediniz. | ||||||
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız |
Özellik | Değer |
---|---|
Şarjlı | Var |
Pilli | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 814,00 | 814,00 |
2 | 423,28 | 846,56 |
3 | 284,90 | 854,70 |
6 | 143,81 | 862,84 |
9 | 99,49 | 895,40 |
12* | 78,69 | 944,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.