Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 465,86
Ürün Adı: Watton WT-318 Şarjlı Cob Led Kafa Feneri
Ürün Bilgisi
Ampul Cinsi | LED |
---|---|
Fener Tipi | Kafa Feneri |
Şarj | Var |
Boyutlar | Uzunluk 4,5 cm 2 cm |
Işık Özelliği | Cree T6 Led Kuvvetli Ampül |
Işık Mesafesi | 250 mt 300 mt |
Rengi | Beyaz |
Çalışma Süresi | 3 -6 Saat |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Kullanım Şekli | Orta Yüksek Ve Selektör olmak üzere 3 Modda Aydınlatma |
Kullanım Özellikleri | Esnek Lastiği ile Kolay Sabitlenebilme, Oynar Başlık |
Teknik Özellikleri | Şarj Edilebilir 3,7 Li-ion Pil veya 3 Adet (AAA ) Pil İle Çalışır |
Kutu İçeriği | Ürün, Esnek Lastik , Şarj Adaptör , Oto Şarj Kablosu , Pil Yatağı |
Ampül Ömrü | 100.000 Saattir |
Kullanım Yeri | Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant |
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği - Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız | |
Önemli Uyarılar | Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz |
Özellik | Değer |
---|---|
Şarjlı | Var |
Pilli | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,28 | 485,28 |
2 | 252,35 | 504,69 |
3 | 169,85 | 509,54 |
6 | 85,73 | 514,40 |
9 | 59,31 | 533,81 |
12* | 46,91 | 562,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.