Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.015,68
Xprinter XP-H500B Masaüstü Termal Barkod Yazıcı
| BASKI ÖZELLİKLERİ | |
| Çözüm | 203 DPI |
| Yazdırma Yöntemi | Termal Transfer / Doğrudan Termal |
| Maks. baskı hızı | 127 mm (5”)/s Maks. |
| Maks. baskı genişliği | 108 mm (4.25″) |
| Maks. baskı uzunluğu | 2286 mm (90”) |
| MEDYA | |
| Medya türü | Sürekli, boşluklu, siyah işaretli, yelpaze katlamalı ve delikli |
| Medya genişliği | 25.4-118mm (1.0”-4.6”) |
| Medya kalınlığı | 0.06~0.254 mm (2.36~10mil) |
| Medya çekirdek çapı | 25.4 ~ 76.2 mm (1 “~ 3 “) |
| Etiket uzunluğu | 10 ~ 1778 mm (0.39 ” ~ 70 “) |
| Etiket rulosu kapasitesi | 127 mm (5″) (Dış çap) |
| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
| İşlemci | 32-bit CPU |
| Hafıza | 4MB Flash Bellek, 8MB SDRAM, 4 GB’a kadar Flash bellek genişletme için SD kart okuyucu |
| Arayüz | Standart: USB+TF kartı Opsiyonel: Seri/Lan/Bluetooth/WIFI/Paralel |
| YAZI TİPLERİ / GRAFİKLER / SİMGELER | |
| Dahili yazı tipleri | 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. |
| 1D barkod | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 , alt kümeleri A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamak eklentisi, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST, GS1 DataBar, Kod 11 |
| 2D barkod | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
| Rotasyon | 0°、90°、180°、270° |
| Emülsiyon | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Boyut | 302,5 mm (D) x 234 mm (G) x 194,8 mm (Y) |
| Ağırlık | 2.6kg |
| DAYANIKLIK | |
| Garanti | |
| Baskı kafası ömrü | 30 km |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.308,00 | 7.308,00 |
| 2 | 3.800,16 | 7.600,32 |
| 3 | 2.557,80 | 7.673,40 |
| 6 | 1.291,08 | 7.746,48 |
| 9 | 893,20 | 8.038,80 |
| 12* | 706,44 | 8.477,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.