Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 100,81
Ürün Adı: YCL ALP-1009B 9W Sıvaaltı Yuvarlak Beyaz Led Panel
Ürün Bilgisi
Güç : 9 w
Kasa Rengi : BEYAZ
Ebat : 150 mm
Işık Akışı : 520 lm
Işık Rengi : 3200K - 6500K
Çalışma Voltajı : 165-260 V
Paket İçeriği: 1 adet
Güç | 9w |
Işık Akısı (lm) | 630 |
Trafo | AC85-265,50Hz |
Gerilim | 220 V |
Işık Rengi | Beyaz |
Işık Açısı ° | 140° |
IP / Class | 20 |
Kesim Çapı (mm) | 130 |
Kasa Rengi | Beyaz |
Ebat (mm) | 150-130-20 |
Led Model | SMD LED |
Özellik | Değer |
---|---|
Ebat | 13CM |
Watt | 9W |
Işık Rengi | Beyaz |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 105,01 | 105,01 |
2 | 54,61 | 109,21 |
3 | 36,75 | 110,26 |
6 | 18,55 | 111,31 |
9 | 12,83 | 115,51 |
12* | 10,15 | 121,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.