Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.199,52
Ürün Adı: Zyxel VMG 1312-T20B 300 MBPS Kablosuz VDSL2 Modem
Ürün Bilgisi
Ürün rengi: Beyaz
WPS butonu: var
İletişim LED göstergeleri: DSL, LAN, Ağ, Güç, USB, WLAN
Güvenlik: EN60950-1
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri EN55022 B EN61000-3-2, EN61000-3-3
Anten tipi: Harici
Anten sayısı: 2
Ağ Bağlantıları
Ethernet LAN veri transfer hızı: 10, 100 Mbit/s
Ağ standartı: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wi-Fi: var
Frekans bandı ve işletim kanalları: 2.412-2.472 GHz
Güvenlik
Bağlantı kontrol listesi (ACL): Var
Güvenlik algoritması destekli: 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, SNMPv2, TKIP, WPA, WPS
DoS saldırı önleme: Var
Bağlantı
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı: 1
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı: 4
RJ-11 delik miktarı: 1
Web-tabanlı yönetim: Var
Servis kalitesi (QoS) desteği: Var
Multicast desteği: Var
Çalışma ısısı aralığı: 0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius): -30 - 60 °C
Çalıştırma nem aralığı: 20 - 95%
Çalışmama nemi: 20 - 95%
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Anten Tipi | Dahili Anten |
| Bağlantı Hızı | 300 Mbps |
| Çalışma Frekansı | 2.4 GHz |
| Değiştirilebilir Anten | Yok |
| Güvenlik | WPA2-PSK |
| Network Standart | IEEE 802.11b/g/n |
| Router Özelliği | Yok |
| Sim Kart | Yok |
| Vpn Desteği | PPTP, L2TP, IPSec |
| Wireless | Var |
| Modem Tipi | VDSL2 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,50 | 1.249,50 |
| 2 | 649,74 | 1.299,48 |
| 3 | 437,33 | 1.311,98 |
| 6 | 220,75 | 1.324,47 |
| 9 | 152,72 | 1.374,45 |
| 12* | 120,79 | 1.449,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.