Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.128,68
Ürün Adı: Alfon ATM-U2000 2YAKA Uhf 99 Kanal Telsiz Mikrofon
Ürün Bilgisi
Sistem Parametre Özellikleri
Frekans: UHF610-810MHz
Frekans Numarası .: 200
Frekans aralığı: 300KHz
Frekans cevabı: 50Hz-18KHz
RF üretimi: Yüksek performanslı entegre IC
Bant genişliği: 50MHz
S / N:> 105dB
Dinamik aralık:> 100dB
THD: <1.0% @ 1KHz
Sıcaklık aralığı: -18 ~ 50 ° C
Çalışma aralığı: 100 m
Alıcı Özellikleri
RF üretimi: Yüksek performanslı entegre IC süperheterodin
Hassasiyet:> - 105dB
Ekran: LCD
Çıkış: Karışık / iki dengeli / dengesiz çıkış
Kanal Sayısı: 2
Verici Özellikleri
RF doğruluğu: ± 5ppm <10KHz
Nominal frekans kayması: 25KHz
Harmonik: <- 45 dB / C
Çıkış gücü:> 10dB / m
Ekran: LCD
Akım tüketimi: <150mA @ 3V
Güç kaynağı: AA1.5V * 2
Kullanım süresi:> 8 saat
Paket İçeriği
1x Alfon ATM-U2000 Alıcı
2x Alfon ATM-U2000 Yaka Mikrofonu
2x Anten
1x Güç Adaptörü
1x Kullanım Kılavuzu
1x Garanti Belgesi
4x 1.5V AA Pil
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çalışma Frekansı | 610-810MHz |
| Ekran | Var |
| Frekans Tipi | UHF |
| Kanal Sayısı | 99 Kanal |
| Mikrofon Çeşitleri | 2 Yaka Mikrofon |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.225,44 | 3.225,44 |
| 2 | 1.677,23 | 3.354,46 |
| 3 | 1.128,90 | 3.386,71 |
| 6 | 569,83 | 3.418,97 |
| 9 | 394,22 | 3.547,98 |
| 12* | 311,79 | 3.741,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.