Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 11.938,23
Ürün Adı: Dahua NVR4216-16P-4KS2,L 16 Kanal PoE NVR Kayıt
Ürün Bilgisi
16 Kanal H.265 NVR,
2x 6TB SATA HDD Desteği
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps / 160Mbps, 8MP' e kadar çözünürlük,
16 Port PoE(Tak-Çalıştır),
Çift Yönlü Konuşma,
Yüz Algılama,
Kişi Sayma,
Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu
P2P bulut desteği, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, 1x RJ45 port (10/100Mbps).
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 6 TB |
Disk Yuvası | 2 |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Var |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.435,65 | 12.435,65 |
2 | 6.466,54 | 12.933,08 |
3 | 4.352,48 | 13.057,43 |
6 | 2.196,97 | 13.181,79 |
9 | 1.519,91 | 13.679,22 |
12* | 1.202,11 | 14.425,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.