Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 12.369,48
Ürün Adı: Dahua NVR4216-16P-4KS2,L 16 Kanal PoE NVR Kayıt
Ürün Bilgisi
16 Kanal H.265 NVR,
2x 6TB SATA HDD Desteği
İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps / 160Mbps, 8MP' e kadar çözünürlük,
16 Port PoE(Tak-Çalıştır),
Çift Yönlü Konuşma,
Yüz Algılama,
Kişi Sayma,
Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu
P2P bulut desteği, 1x HDMI, 1x VGA, 2x USB, 1x RJ45 port (10/100Mbps).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Disk Yuvası | 2 |
| Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Var |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.752,04 | 12.752,04 |
| 2 | 6.631,06 | 13.262,12 |
| 3 | 4.463,21 | 13.389,64 |
| 6 | 2.252,86 | 13.517,16 |
| 9 | 1.558,58 | 14.027,24 |
| 12* | 1.232,70 | 14.792,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.