Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.735,51
Ürün Adı: Dahua XVR1B04-I 4 Kanal HDCVI Dijital Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
4 Kanal H.265+ XVR Kayıt Cihazı
1x6TB SATA HDD Desteği
Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler
Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme
Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme
Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps
IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Genişliği
Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses
Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan, Araç) 1 HDMI
1 VGA
2 USB
1 RJ45 port(10/100Mbps)
P2P(Buluttan İzleme)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Disk Yuvası | 1 |
| Cihaz Türü | XVR Kayıt Cihazı |
| Kanal Çeşidi | 4 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.807,82 | 1.807,82 |
| 2 | 940,07 | 1.880,13 |
| 3 | 632,74 | 1.898,21 |
| 6 | 319,38 | 1.916,29 |
| 9 | 220,96 | 1.988,60 |
| 12* | 174,76 | 2.097,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.