Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 269,28
Ürün Adı: Everest DLK-180 Siyah Usb Klavye
Ürün Bilgisi
Marka | Everest |
Model | DLK-180 |
Açıklama | Standart Kablolu klavye |
Tuş Rengi | Siyah |
Aydınlatma | Yok |
Uyumluluk | PC |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Bağlantı Şekli | USB |
Klavye Düzeni | Türkçe-Q |
Tak Çalıştır | Evet |
Kablo Tipi | Örgülü |
Tuş Vuruşu Ömrü | 10 Milyon |
Yonga Seti | XA2001 |
Tuş Başlığı / Silikon | 53+-7g |
Multimedya / Silikon | 80+-20g |
Klavye Tuş / Silikon Ömrü | 10 Milyon Kez |
Multimedya / Silikon Ömrü | 1 Milyon Kez |
Çalışma Voltajı | 5V |
Çalışma Akımı | 60mA |
Güç (Tüketim) | 0.3W |
Kablo Uzunluğu | 125mm |
Ağırlık | 516g |
Ürün Boyutu | 440x142x26mm |
Paket Boyutu | 450x165x30mm |
Kutu İçeriği | Ürün / Kullanım Klavuzu + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| RGB Aydınlatma | Yok |
| Bağlantılar | Kablolu |
| Klavye Düzeni | Türkçe Q |
| Multimedya Tuşları | Var |
| Touchpad | Yok |
| Numerik Tuşlar | Var |
| Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 280,50 | 280,50 |
| 2 | 145,86 | 291,72 |
| 3 | 98,18 | 294,53 |
| 6 | 49,56 | 297,33 |
| 9 | 34,28 | 308,55 |
| 12* | 27,12 | 325,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.