Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.619,71
Ürün Adı: Everest EPS-600A 600W 12cm Fan 4xSata Power Supply
Ürün Bilgisi
|
Açıklama |
Power Supply |
|
Marka |
Everest |
|
Model |
EPS-600A |
|
Renk |
Siyah |
|
Güç |
Regular 600W - Peak 650W |
|
Giriş Akımı |
180-240Vac - 50Hz, 9A |
|
Çıkış Akımı |
+3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB |
|
Maksimum Çıkış Akımı |
20A, 15A, 48A, 0.3A, 2.5A |
|
Maksimum Çıkış Watt |
100W, 576W, 3.6W, 12.5W |
|
Verimlilik |
Yok |
|
RGB |
Yok |
|
Fan Boyutu |
120mm |
|
Sli Desteği |
Yok |
|
Switchler |
Açma - Kapama Tuşu |
|
Anakart Pin Sayısı |
1x24 |
|
İşlemci Pin Sayısı |
2x4 |
|
Pci E Pin Sayısı |
2x6+2 |
|
Molex Girişi Sayısı |
2 |
|
Sata Girişi Sayısı |
4 |
|
Ürün Boyutu |
150x140x85mm |
|
Paket Boyutu |
230x95x165mm |
|
Garanti Süresi |
24 Ay |
Everest 600W gücünde Oyun bilgisayarları için uygun
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 2 | 868,30 | 1.736,59 |
| 3 | 584,43 | 1.753,29 |
| 6 | 295,00 | 1.769,99 |
| 9 | 204,09 | 1.836,78 |
| 12* | 161,41 | 1.936,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.