Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 371,11
Marka | Everest |
Model | SM-G23 X-SPEED |
Açıklama | Oyuncu Mouse + Mousepad Seti |
Renk | Siyah-Mavi |
Aydınlatma | LED |
Sensör Tipi | Anında 804 Optik |
Düğme Sayısı | 7 Düğme |
Kablo Uzunluğu | Örgülü 1.5m Bakır Kablo |
Çözünürlük | 1200-2400-4800-7200 DPI |
Fare Düğmesi Dayanıklılığı | 10 Milyon Tıklama |
Bağlantı Arayüzü | USB 2.0 |
Türü Kullanma | Tak ve oyna |
Ağırlık | 145g |
Boyut | 130x86x39mm |
Gerilim Akım | 5V/100mA |
Paket İçeriği | Mouse + Mouse Pad + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi |
Garanti Süresi | 24 ay |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 386,57 | 386,57 |
2 | 201,02 | 402,03 |
3 | 135,30 | 405,90 |
6 | 68,29 | 409,76 |
9 | 47,25 | 425,23 |
12* | 37,37 | 448,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.