Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 377,40
Ürün Adı: Everest PRJ-184 20cm 360-45° 13kg Projeksiyon Askı Aparatı
Ürün Bilgisi
-Her marka ve modele uyumlu
-Kolay ve hızlı montaj
-Evrensel montaj modeli taşıma kapasitesi 13 kg dönüş 360 derece eğim 45 derece 20 cm uzunluk universal uyumluluk montajlı hazır ürün
Marka |
Everest |
Model |
PRJ-184 |
Renk |
Siyah/Gri |
Yük Kapasitesi |
10Kgr |
Kullanım Alanı |
Projeksiyon Askı |
kullanım şekli |
Tavana montaj |
Tavan Mesafesi |
20 cm |
Uyumluluk |
Projeksiyon |
Yatay Hareket Açısı |
360 Derece |
Dikey Hareket Açısı |
180 Derece |
Ürün Malzemesi |
Çelik |
Ürün Boyutu |
200mm x 286mm x 286mm (En geniş hali) |
Ürün Ağırlığı |
691gr ±5gr |
Toplam Ağırlık |
856gr ±5gr |
Paket Boyutu |
112mm x 116mm x 241mm |
Paket İçeriği |
Askı Aparatı + Montaj Vidaları + Garanti Belgesi |
Garanti Süresi |
5 Yıl |
Özellik | Değer |
---|---|
Aparat Tipleri | Projeksiyon |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 393,12 | 393,12 |
2 | 204,42 | 408,84 |
3 | 137,59 | 412,78 |
6 | 69,45 | 416,71 |
9 | 48,05 | 432,43 |
12* | 38,00 | 456,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.