Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 242,74
Ürün Adı: FO LSZH Patch Cord SC/UPC-SC/UPC OM2 MM 50/125 3m.
Ürün Bilgisi
Bağlayıcı Tipi | SC - SC | Connector Tipi | UPC - UPC |
Fiber Sayısı | Duplex | İç Çekirdek | OM2 50 / 125μm |
Dalga boyu | 850 / 1300nm | 1G Ethernet Mesafesi | 850nm 'de 550 metre |
Ekleme Kaybı | ≤0.3dB | Geri dönüş kaybı | ≥30dB |
Elyaf Sınıfı | Duyarsız Viraj | Minimum Bükülme Yarıçapı | 7.5mm |
850nm'de zayıflama | 3,0 dB / km | 1300nm'de zayıflama | 1,0 dB / km |
Kablo Kılıfı | LSZH | Kablo Çapı | 2.00mm |
Polarite | A (Tx) - B (Rx) | Çalışma sıcaklığı | -20 ° 70 ° C |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Mod | Multi Mod |
| Soket | SC-SC |
| Metre | 3 Metre |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 250,25 | 250,25 |
| 2 | 130,13 | 260,26 |
| 3 | 87,59 | 262,76 |
| 6 | 44,21 | 265,27 |
| 9 | 30,59 | 275,28 |
| 12* | 24,19 | 290,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.