Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.135,30
Özellik | Değer |
---|---|
Arayan Numara Gösterimi | Var |
Bekletme-Aktarma Özelliği | Var |
Çağrı Geçmişi Kaydı | 50 Kayıt |
Çoklu Dil Desteği | Var |
Ekran Büyüklüğü | 2 İnç |
Hands Free(Eller Serbest) | Var |
Konferans Görüşme | Var |
Rehber Kapasitesi | 100 Kayıt |
Renk | Siyah |
Şarj Durumu Gösterimi | Var |
Tarih ve Zaman Gösterimi | Var |
Zil Sesi Seviyesi | Ayarlanabilir |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.307,61 | 4.307,61 |
2 | 2.239,96 | 4.479,91 |
3 | 1.507,66 | 4.522,99 |
6 | 761,01 | 4.566,07 |
9 | 526,49 | 4.738,37 |
12* | 416,40 | 4.996,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.