Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 110,80
Ürün Adı: GP CR2 3V Lityum Photo Pil (Tekli Blister)
Ürün Bilgisi
| Markası | GP |
| Kimyası | Lityum, Lithium Manganese Dioxide, Lithium Battery |
| Voltajı | 3 V |
| Kapasite | 850 mAh |
| Boyutu | 15.6 x 27 mm |
| Çap | 15.6 mm |
| Yükseklik | 27 mm |
| Ağırlığı | 10 g |
| Pil Sayısı | 1 Adet |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 60°C |
| Barkod Numarası | 4891199007002 |
| Menşei | China |
| Özellikleri | GP CR2 3V FOTO LİTYUM PİL, Şarj edilemez |
| Uyumlu Diğer Kodları | DLCR2, DLCR2B, RLCR2, KCR2, EL1CR2, RLCR2-L, CR-2, 5046LC |
| Uygulamalar | Fotoğraf makinesi, Dijital Fotoğraf makinesi |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,42 | 115,42 |
| 2 | 60,02 | 120,04 |
| 3 | 40,40 | 121,19 |
| 6 | 20,39 | 122,35 |
| 9 | 14,11 | 126,96 |
| 12* | 11,16 | 133,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.