Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 88,06
Ürün Adı: GP CR2 3V Lityum Photo Pil (Tekli Blister)
Ürün Bilgisi
Markası | GP |
Kimyası | Lityum, Lithium Manganese Dioxide, Lithium Battery |
Voltajı | 3 V |
Kapasite | 850 mAh |
Boyutu | 15.6 x 27 mm |
Çap | 15.6 mm |
Yükseklik | 27 mm |
Ağırlığı | 10 g |
Pil Sayısı | 1 Adet |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C to 60°C |
Barkod Numarası | 4891199007002 |
Menşei | China |
Özellikleri | GP CR2 3V FOTO LİTYUM PİL, Şarj edilemez |
Uyumlu Diğer Kodları | DLCR2, DLCR2B, RLCR2, KCR2, EL1CR2, RLCR2-L, CR-2, 5046LC |
Uygulamalar | Fotoğraf makinesi, Dijital Fotoğraf makinesi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 91,73 | 91,73 |
2 | 47,70 | 95,40 |
3 | 32,11 | 96,32 |
6 | 16,21 | 97,23 |
9 | 11,21 | 100,90 |
12* | 8,87 | 106,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.