Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 12.186,30
Ürün Adı: Haikon DS-2CD2685G0-IZS 8Mp 2.8-12mm IR IP Kamera
Ürün Bilgisi
Marka: Haikon
Model: DS-2CD2685G0-IZS
Kamera Tipi ( Kasa ): Bullet
Çözünürlük8 MpLens: 2.8-12Mm Motorize Lens
Sıkıştırma Tkn.: H264,H264+,H265,H265+
Gece Görüş Mes.: 50Mt
Ses Desteği: Ses Yok
POE Desteği: PoeLi
Suya Dayanıklılık: Ip67
WDR: Wdr
Açıklama: Ip Kamera - Sesli
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Sabit Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 8.0 mp |
Lens Açısı | 2.8~12mm |
ColorVu | Yok |
Acusense | Var |
Hafıza Kartı | Var |
Mikrofon | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.694,06 | 12.694,06 |
2 | 6.600,91 | 13.201,82 |
3 | 4.442,92 | 13.328,76 |
6 | 2.242,62 | 13.455,70 |
9 | 1.551,50 | 13.963,47 |
12* | 1.227,09 | 14.725,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.