Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.527,39
Ürün Adı: Hikvision DS-2CD2086G2-I 8Mp 4mm IP IR Bullet Kamera
Ürün Bilgisi
Akıllı Analiz | Var |
Alarm Giriş/Çıkışı | Yok |
Çözünürlük | 8 MP |
Dark Fighter / Starlight | Var |
Desteklenen Akıllı Analizler | Hat İhlali Alan İhlali | Kaybolan Nesne | Unutulan Eşya | İnsan Algılama (Acusense / Yapay Zeka) | Araç Algılama (Acusense / Yapay Zeka) |
Ir Mesafesi | 40 Metre |
Kamera Tipi | Bullet |
Led Sayısı | - |
Lens Tipi | 4 MM |
Osd Menü | Var |
Poe Desteği | Poe |
SD Kart Desteği | Var |
Ses | Yok |
Speed Dome Lens | Yok |
Video Formatı | H264+ H265 | H265+ | H264 | MJPEG |
WDR | 120dB WDR |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 8.0 mp |
| Lens Açısı | 4.0mm |
| ColorVu | Yok |
| Acusense | Var |
| Hafıza Kartı | Var |
| Mikrofon | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.760,20 | 7.760,20 |
| 2 | 4.035,31 | 8.070,61 |
| 3 | 2.716,07 | 8.148,21 |
| 6 | 1.370,97 | 8.225,81 |
| 9 | 948,47 | 8.536,22 |
| 12* | 750,15 | 9.001,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.