Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.242,02
Ürün Adı: Hikvision DS-2CE10DF0T-PFS 2Mp 3.6mm ColorVu Bullet
Ürün Bilgisi
2 Megapiksel (1080P) Colorvu Turbo HD 4 in 1 Bullet Kamera
IR Mesafesi: 20 mt.
Lens: 2.8mm
HD-TVI, AHD, HD-CVI ve CVBS
7/24 Renkli Görüntü
Viotek Teknoloji
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 3.6mm |
| ColorVu | Var |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.293,77 | 1.293,77 |
| 2 | 672,76 | 1.345,52 |
| 3 | 452,82 | 1.358,46 |
| 6 | 228,57 | 1.371,40 |
| 9 | 158,13 | 1.423,15 |
| 12* | 125,06 | 1.500,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.