Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.762,27
Ürün Adı: Hikvision DS-PDC10AM-VG3 Kablolu Pır Dedektör
Ürün Bilgisi
Çalışma Sıcaklığı: -25 °C ila 60 °C (-13 °F ila 140 °F)
Depolama sıcaklığı: -25 °C ila 60 °C (-13 °F ila 140 °F)
Çalışma Nemi: %10 ila %90
IP Oranı: IP65
Boyut(GxYxD): 29,2 mm × 134,4 mm × 39,5 mm
Ağırlık: 77.5g
Montaj yüksekliği: 2 ila 4m
Montaj Yöntemi: Duvar;Tavan
Uygulama Senaryosu: İç mekan, Dış mekan
Tespit Yöntemi: Pasif Kızılötesi
Algılama Aralığı:
Duvara Montaj: 10m
Tavan Montajı: 6m
Algılama Açısı: 5°
Algılama Bölgeleri: 32
Algılanabilir Hız: 0,2~3 m/sn
Hassasiyet: Otomatik
Beyaz Işık Filtresi: 6500 lümen
Dijital Sıcaklık Telafisi: Var
Sürünme Bölgesi Koruması: Var
Maskeleme önleme Var
Güç kaynağı: 9 - 16 VDC
Tipik Gerilim: 12 VDC
Güç tüketimi
Maksimum akım: 9mA @12VDC
Durgun akım: 14mA@12VDC
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.835,70 | 1.835,70 |
| 2 | 954,57 | 1.909,13 |
| 3 | 642,50 | 1.927,49 |
| 6 | 324,31 | 1.945,84 |
| 9 | 224,36 | 2.019,27 |
| 12* | 177,45 | 2.129,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.