Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.992,67
Ürün Adı: HikVision DS-7104NI-Q1 4 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
4 Kanal NVR Network Kayıt Cihazı,
1 SATA HDD (1x 6TB),
Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps,
1x HDMI, 1x VGA (1920x1080),
1x Ses Çıkışı,
10/100 Mbps Ethernet Arayüz,
1x RJ45, 2x USB,
4MP'e kadar Çözünürlük Desteği
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 6 TB |
Cihaz Türü | NVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 4 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Var |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.075,70 | 2.075,70 |
2 | 1.079,37 | 2.158,73 |
3 | 726,50 | 2.179,49 |
6 | 366,71 | 2.200,24 |
9 | 253,70 | 2.283,27 |
12* | 200,65 | 2.407,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.