Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 530,24
Ürün Adı: HikVision DS-2CE76D0T-EXIPF 1080P 2.8mm IR Dome Kamera
Ürün Bilgisi
KategoriBullet Analog Kamera
Kamera TipiDome
Kamera Çözünürlüğü2MP
Lens TıpıSabit Lens
WdrDigital WDR
ColorvuYok
Dahili MikrofonYok
Üretici KoduDS-2CE76D0T-EXIPF
Görüntü Sensoru2 MP CMOS
Max Cozunurluk1920 (H) × 1080 (V)
Gece Görüş MesafesiUp to 20 m
Lens2.8 mm,
GeceğundüzIR cut filter
Min Aydınlatma0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Bakış Açısı2.8 mm, horizontal FOV: 96.5°, vertical FOV: 48.9°, diagonal FOV: 120.5°
Deklanşör HızıPAL: 1/25 s to 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
MateryalPlastic
Çalışma Koşulları-40°C to 60°C (-40°F to 140°F), Humidity: 90% or less (non-condensing)
Güç Tüketimi Ve Akım12 VDC ± 25% Max. 3.3 W
Bağlantı GirişiSwitchable TVI/AHD/CVI/CVBS
Boyut Ve AğırlıkΦ 84.6 mm × 78.9 mm (Φ 3.33" × 3.11") 195g (0.43 lb.)
MarkaHikvision
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit Lens |
| Kamera Çözünürlüğü | 2.0 Mp |
| Lens Açısı | 2.8mm |
| ColorVu | Yok |
| Acusense | Yok |
| Hafıza Kartı | Yok |
| Mikrofon | Yok |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 552,33 | 552,33 |
| 2 | 287,21 | 574,42 |
| 3 | 193,32 | 579,95 |
| 6 | 97,58 | 585,47 |
| 9 | 67,51 | 607,56 |
| 12* | 53,39 | 640,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.