Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.175,76
Ürün Adı: HikVision DS-2CE76H0T-ITPF 5Mp 2.8mm IR Dome Kamera
Ürün Bilgisi
|
Görüntü Sensörü 5 MP CMOS görüntü sensörü |
Sinyal Sistemi PAL / NTSC |
Kare HızıTVI: 5M 20fps, 4M 30fps, 4M 25fps, 1080p 30fps, 1080p 25fps AHD: 5M 20fps, 4M 30fps, 4M 25fps CVI: 4M 30fps, 4M 25fps CVBS: PAL / NTSC |
Çözüm 2560 (Y) × 1944 (D) |
Min. Aydınlatma Renk: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), IR'li 0 Lux |
Deklanşör Zamanı PAL: 1/25 s ila 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ila 1/50, 000 s |
Lens 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm sabit lens |
Yatay Görüş Alanı 2,4 mm, yatay FOV: 110 °, dikey FOV: 81 °, diyagonal FOV: 137 ° 2,8 mm, yatay FOV: 85 °, dikey FOV: 63 °, diyagonal FOV: 110 ° 3,6 mm, yatay FOV: 80 °, dikey FOV: 63 °, diyagonal FOV: 105 ° 6 mm, yatay FOV: 57 °, dikey FOV: 43 °, diyagonal FOV: 72 ° |
Lens YuvasıM12 |
Gündüz GeceUST |
WDR (Geniş Dinamik Aralık)Dijital WDR |
Açı AyarıPan: 0 ila 360 °, Eğim: 0 ila 75 °, Dönüş 0 ila 360 ° |
Menü |
Görüntü Modu STD / HIGH-SAT |
AGCDestek |
Gündüz / Gece ModuOtomatik / Renkli / Siyah Beyaz (Siyah Beyaz) |
Beyaz DengesiATW / MANUEL |
HLCEvet |
BLC (Arka Işık Telafisi)Evet |
Dilingilizce |
FonksiyonlarParlaklık, Netlik, DNR, Ayna, Akıllı IR |
Arayüz |
Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI / AHD / CVI / CVBS |
Genel |
Operasyon Durumu-40 ° C ila 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F), nem:% 90 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı12 VDC ±% 25 |
Güç TüketimiMaks. 4,3 W |
MalzemePlastik |
IR Aralığı20 m'ye kadar |
İletişimHIKVISION-Cı |
BoyutlarΦ 84,6 mm × 78,9 mm (Φ 3,33 "× 3,11") |
AğırlıkYaklaşık. 143 g (0,32 lb.) |
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Sabit Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 5.0 mp |
Lens Açısı | 2.8mm |
Model | Dome |
ColorVu | Yok |
Acusense | Yok |
Poe Desteği | Yok |
Wi-Fi | Yok |
Hafıza Kartı | Yok |
Mikrofon | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.224,75 | 1.224,75 |
2 | 636,87 | 1.273,74 |
3 | 428,66 | 1.285,99 |
6 | 216,37 | 1.298,24 |
9 | 149,69 | 1.347,23 |
12* | 118,39 | 1.420,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.