Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15.845,76
Hikvision DS-2TD2617-3/QA: Termal ve Optik Çift Spektrumlu Ağ Güvenlik Kamerası
Hikvision DS-2TD2617-3/QA, termal ve optik çift spektrumlu bir ağ bullet kamerasıdır. Bu model, yüksek hassasiyetli termal modülü ve gelişmiş görüntü işleme teknolojileriyle çevre güvenliği ve sıcaklık izleme uygulamaları için idealdir.
Termal Modül
Optik Modül
Aydınlatma ve Alarm
Akıllı Fonksiyonlar
Video ve Ses
Ağ ve Depolama
Özellik | Değer |
---|---|
Lens Tipi | Sabit Lens |
Kamera Çözünürlüğü | 4.0 Mp |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.506,00 | 16.506,00 |
2 | 8.583,12 | 17.166,24 |
3 | 5.777,10 | 17.331,30 |
6 | 2.916,06 | 17.496,36 |
9 | 2.017,40 | 18.156,60 |
12* | 1.595,58 | 19.146,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.