Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10.767,00
Ürün Adı: Hikvision DS-7616NI-Q2,16P 16 Kanal 16 PoE NVR
Ürün Bilgisi
16 Kanal kayıt
16 Kanal PoE (Maks. 150W)
160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme
2 adet 6TB'ye kadar disk desteği
8 MP Maks . çözünürlükte kayıt
4/1 alarm
H265, H264+ Video sıkıştırma
-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı
240 V AC
PoE (802.3at)
|
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Disk Yuvası | 2 |
| Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| POE Özelliği | Var |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 2 | 5.772,00 | 11.544,00 |
| 3 | 3.885,00 | 11.655,00 |
| 6 | 1.961,00 | 11.766,00 |
| 9 | 1.356,67 | 12.210,00 |
| 12* | 1.073,00 | 12.876,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.