Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10.443,99
Ürün Adı: Hikvision DS-7616NI-Q2,16P 16 Kanal 16 PoE NVR
Ürün Bilgisi
16 Kanal kayıt
16 Kanal PoE (Maks. 150W)
160 Mbps kayıt 80 Mbps izleme
2 adet 6TB'ye kadar disk desteği
8 MP Maks . çözünürlükte kayıt
4/1 alarm
H265, H264+ Video sıkıştırma
-10°C / +55°C çalışma sıcaklığı
240 V AC
PoE (802.3at)
|
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Disk Yuvası | 2 |
| Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| POE Özelliği | Var |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.767,00 | 10.767,00 |
| 2 | 5.598,84 | 11.197,68 |
| 3 | 3.768,45 | 11.305,35 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,02 |
| 9 | 1.315,97 | 11.843,70 |
| 12* | 1.040,81 | 12.489,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.