Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.686,69
Ürün Adı: Hikvision DS-PHA48-EP AX Hybrid Pro Kontrol Paneli
Ürün Bilgisi
Güç kaynağı: 12V, 1A
Güç tüketimi: 30W
Çalışma sıcaklığı: -10°C ila 40°C
Ağırlık: 996,5 gram
Boyutlar: (G x D x Y) 261 mm x 199 mm x 86,4 mm
Hibrit sistem: 8 yerleşik bölge ve 40 kablolu/kablosuz bölge genişletilebilir 4 yerleşik çıkış (2 röle çıkışı ve 2 G/Ç çıkışı) ve genişletilebilir 44 kablolu/kablosuz çıkış • Alarm olaylarının çift yollu iletişimi
ve yapılandırılabilir önceliğe sahip bir ana ve yedek kanal kullanan LAN, PSTN, GPRS veya 3G/4G üzerinden diğer sinyaller
• 2 kanallı yerleşik IP kamera video doğrulaması, video kaydını destekler (5s ön alarm + 2s alarm sonrası veya 2s ön alarm + 5 s alarm sonrası) alarm alan e-posta veya mobil istemcinin doğrulanması için
• Tuş takımı, anahtarlık, mobil istemci, iVMS-4200, SMS ve etiket aracılığıyla devreye alma/devre dışı bırakmayı destekler
• Mesajlar ve Hik-Connect aracılığıyla alarm bildirimini gönderir
• ISAPI'yi destekler, Bulut P2P, ISUP, CSV-IP ve DC-09 protokolü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.881,97 | 4.881,97 |
2 | 2.538,63 | 5.077,25 |
3 | 1.708,69 | 5.126,07 |
6 | 862,48 | 5.174,89 |
9 | 596,69 | 5.370,17 |
12* | 471,92 | 5.663,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.