Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.040,00
Ürün Adı: Hilook DVR-108G-K1 8 Kanal DVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
Hareket Algılama 2.0'ın derin öğrenme tabanlı insan ve araç hedefleri sınıflandırması
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 video sıkıştırma
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP video girişi
Koaksiyel kablo üzerinden ses
10 kanala kadar IP kamera girişi (5 MP'ye kadar)
1080p Lite@15 fps'ye kadar kodlama özelliği
Maks. 720p HDTVI sinyali için 1200 m
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Cihaz Türü | DVR Kayıt Cihazı |
| Kanal Çeşidi | 8 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Yok |
| Kasa Özellikleri | Plastik |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.125,00 | 2.125,00 |
| 2 | 1.105,00 | 2.210,00 |
| 3 | 743,75 | 2.231,25 |
| 6 | 375,42 | 2.252,50 |
| 9 | 259,72 | 2.337,50 |
| 12* | 205,42 | 2.465,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.