Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.013,92
Ürün Adı: Hilook DVR-116G-K1 16 Kanal Dvr Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi |
16 CH 1080P Lite Mini 1U H.265 |
Adapxif olarak 5 sinyal girişi (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP) |
UTP ve koaksiyel kablo üzerinden uzun mesafeli iletim |
Kodlama verimliliğini artırmak ve veri depolama maliyetlerini azaltmak için H.265 Pro + sıkıştırma |
1080p lite'yi destekler ve etkinleştirildiğinde görüntü efekti 1080p ile benzerdir |
1080p lite @ 15 fps'ye kadar kodlama yeteneği |
Sürekli video kaydı için bir HDD |
Verimli oynatma için akıllı arama |
Hard Disk |
SATA1 SATA arayüzü |
KapasiteHer disk için 10 TB'a kadar kapasite |
Harici Arayüz |
Ağ Arayüzü1, RJ45 10M / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet arayüzü |
USB ArabirimiArka panel: 2 × USB 2.0 |
Genel |
Güç Kaynağı12 VDC, 1,6 A |
Çalışma Sıcaklığı-10 ° C - 55 ° C (14 ° F - 131 ° F) |
Çalışma Nemi% 10 ila% 90 |
Tüketim (HDD Olmadan)? 7 W |
Boyutlar (G × D × Y)285 × 210 × 45 mm (11,2 × 8,3 × 1,8 inç) |
Ağırlıklar (HDD'siz)? 2,1 kg (4,6 lb) |
Video / Ses Girişi |
Video SıkıştırmaH.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP kameraları destekler |
Analog Video Girişi |
16 kanal |
BNC arayüzü (1.0 Vp-p, 75 ?), koaksitron bağlantısını destekler |
AHD Girişi1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDCVI Girişi1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
CVBS GirişiPAL / NTSC |
Ses SıkıştırmaG.711u |
Ses GirişiKoaksiyel kablo ile 1-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 K?) ve 16-ch |
IP Video Girişi |
2 kanal (18 kanala kadar) |
5 MP'ye kadar çözünürlük |
H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP kameraları destekler |
İki Yönlü Ses1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K?) (ses girişini kullanarak) |
Video / Ses Çıkışı |
VGA / HDMI Çıkışı |
1 kanal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
HDMI / VGA eşzamanlı çıkışı |
Kodlama Çözünürlüğü1080p lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
Kare Hızı |
Ana akış: |
1080p akış erişimi için: 1080p lite / 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA @ 15 fps; 25 fps'de CIF |
(P) / 30 fps (N) |
720p akış erişimi için: 720p / WD1 / 4CIF / VGA @ 15 fps; 25 fps'de (P) / 30 fps'de (N) CIF |
Standart tanımlı akış erişimi için: 25 fps'de WD1 / 4CIF / VGA / CIF (P) / 30 fps (N) |
Alt akış: |
1080p ve 720p akış erişimi için: CIF / QVGA @ 15 fps |
Standart tanımlı akış erişimi için: CIF / QVGA @ 25 fps (P) / 30 fps (N) |
Video Bit Hızı32 Kbps - 6 Mbps |
Ses Çıkışı1-ch, RCA (Doğrusal, 1 K?) |
Ses Bit Hızı64 Kb / sn |
Çift AkışDestek |
Akış TürüVideo, Video ve Ses |
Eşzamanlı Oynatma16 kanal |
Ağ Yönetimi |
Uzak Bağlantılar128 |
Ağ Protokolleri |
TCP / IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ?, |
HTTPS, ONVIF |
Özellik | Değer |
---|---|
Cihaz Türü | DVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 16 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | Diğer |
Disk Hafızası | 10 TB |
POE Özelliği | Var |
Kasa Özellikleri | Plastik |
Bağlantı Tipi | Kablolu |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.139,50 | 3.139,50 |
2 | 1.632,54 | 3.265,08 |
3 | 1.098,83 | 3.296,48 |
6 | 554,65 | 3.327,87 |
9 | 383,72 | 3.453,45 |
12* | 303,49 | 3.641,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.