Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 12.112,32
Ürün Adı: Hilook DVR-232Q-M2 32 Kanal DVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
32 Kanal HDTVI/AHD/CVI/CVBS Kayıt Cihazı video
1 kanal ses girişi
2 kanal IP video girişi (18 kanal IP'ye kadar)
2x SATA arabirimi
HD1080p Lite @15 fps/ch
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 10 TB |
Cihaz Türü | DVR Kayıt Cihazı |
Kanal Çeşidi | 32 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Yok |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 1 |
HDMI Sayısı | 1 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.617,00 | 12.617,00 |
2 | 6.560,84 | 13.121,68 |
3 | 4.415,95 | 13.247,85 |
6 | 2.229,00 | 13.374,02 |
9 | 1.542,08 | 13.878,70 |
12* | 1.219,64 | 14.635,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.