Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 12.945,60
Ürün Adı: Hilook DVR-232Q-M2 32 Kanal DVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
32 Kanal HDTVI/AHD/CVI/CVBS Kayıt Cihazı video
1 kanal ses girişi
2 kanal IP video girişi (18 kanal IP'ye kadar)
2x SATA arabirimi
HD1080p Lite @15 fps/ch
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 10 TB |
| Cihaz Türü | DVR Kayıt Cihazı |
| Kanal Çeşidi | 32 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Yok |
| Kasa Özellikleri | Metal |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.485,00 | 13.485,00 |
| 2 | 7.012,20 | 14.024,40 |
| 3 | 4.719,75 | 14.159,25 |
| 6 | 2.382,35 | 14.294,10 |
| 9 | 1.648,17 | 14.833,50 |
| 12* | 1.303,55 | 15.642,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.