Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.012,56
Ürün Adı: Hilook NVR-104H-D 4 Kanal 1080p NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler |
40 Mbps Max Bit Rate Girişi |
4 Kanal IP desteği |
2 Kanal 1080P veya 1 Kanal 4MP, 1HDMI 1080P'ya kadar |
H.265/H.265+/H.264/H.264+ Video format destekli |
1 Sata arayüzü |
Maksimum 6TB kadar HDD destekli |
Mini 1U kasa(Plastik) |
Hilook NVR-104H-D,4P 4 Kanal 1080P Nvr Kayıt Cihaz
Hilook NVR-104H-D,4P 4 Kanal 1080P Nvr Kayıt Cihaz Özellikleri
|
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Disk Kapasitesi | 6 TB |
| Cihaz Türü | NVR Kayıt Cihazı |
| Kanal Çeşidi | 4 Kanal |
| Kayıt Çözünürlüğü | 1080P |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
| POE Özelliği | Yok |
| Kasa Özellikleri | Plastik |
| Ethernet Girişi | 1 |
| HDMI Sayısı | 1 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.074,80 | 2.074,80 |
| 2 | 1.078,90 | 2.157,79 |
| 3 | 726,18 | 2.178,54 |
| 6 | 366,55 | 2.199,29 |
| 9 | 253,59 | 2.282,28 |
| 12* | 200,56 | 2.406,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.