Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 7.607,32
Ürün Adı: Hilook NVR-232MH-B 32 Kanal NVR Kayıt Cihazı
Ürün Bilgisi
Model | NVR-232MH-B |
Kanal Sayısı | 32 |
Frame Oranı | Gelen 256 Mbps, Giden 160 Mpbs |
Çözünürlük | 8Mp/6mp / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb. |
Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA |
Ethernet Port | 2 Bağımsız RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port |
Alarm Desteği | 16 Giriş / 4 Çıkış |
Sıkıştırma Formatı | H.265/H.264/H.264+ MPEG4 |
Harddisk Desteği | 2 SATA III port, 2×6 TB’a kadar kapasite |
Mobil Programlar | İvms-4500-Hik-Connect |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Hakıon,Nevada,Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb |
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 6 TB |
Disk Yuvası | 2 |
Kanal Çeşidi | 32 Kanal |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.264 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H264+ |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265 |
Sıkıştırma Teknolojisi | H.265+ |
POE Özelliği | Var |
Kasa Özellikleri | Metal |
Ethernet Girişi | 2 |
HDMI Sayısı | 2 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.924,29 | 7.924,29 |
2 | 4.120,63 | 8.241,26 |
3 | 2.773,50 | 8.320,50 |
6 | 1.399,96 | 8.399,75 |
9 | 968,52 | 8.716,72 |
12* | 766,02 | 9.192,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.