Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5,77
Ürün Adı: Öznur 0.75mm NYAF Kablo (H05V-K) Mavi (Metre)
Ürün Bilgisi
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
NYAF kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, ince çok telli bükülgen bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır. | |
Kablo Yapısı |
|
Anma gerilimi : 300/500 V 450/750 V |
|
Tip | H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE) |
Standartlar | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Yapısı | Fleksibel bakır iletken, PVC izole |
Kullanıldığı Yerler | Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C |
Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C |
|
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 0,75mm |
Renk | Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6,01 | 6,01 |
2 | 3,13 | 6,25 |
3 | 2,10 | 6,31 |
6 | 1,06 | 6,37 |
9 | 0,73 | 6,61 |
12* | 0,58 | 6,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.