Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15,47
Ürün Adı: Öznur 2.5mm H07V-U NYA Kablo (Mavi) (Metre)
Ürün Bilgisi
Tip | H07V-U, H07V-R (TSE) , NYA (VDE) |
Standartlar | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Yapısı | Bakır iletken, PVC izole |
Kullanıldığı Yerler | Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesis ve tesisatlarda boru içinde kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² 160 °C > 300 mm² için 140 °C |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 2,5mm |
Renk | Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,12 | 16,12 |
2 | 8,38 | 16,76 |
3 | 5,64 | 16,93 |
6 | 2,85 | 17,09 |
9 | 1,97 | 17,73 |
12* | 1,56 | 18,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.