Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 15,70
Ürün Adı: Öznur 2.5mm H07V-U NYA Kablo (Mavi) (Metre)
Ürün Bilgisi
Tip | H07V-U, H07V-R (TSE) , NYA (VDE) |
Standartlar | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Yapısı | Bakır iletken, PVC izole |
Kullanıldığı Yerler | Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesis ve tesisatlarda boru içinde kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² 160 °C > 300 mm² için 140 °C |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 2,5mm |
Renk | Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16,35 | 16,35 |
2 | 8,50 | 17,00 |
3 | 5,72 | 17,17 |
6 | 2,89 | 17,33 |
9 | 2,00 | 17,99 |
12* | 1,58 | 18,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.