Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 62,52
Ürün Adı: Öznur 2x4mm NYM Antigron Kablo (Metre)
Ürün Bilgisi
NYM Antigron Kablo Nedir ?
NYM (NVV) Kablolar; PVC İzoleli, çok damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli enerji kablolarıdır.
NYM Antigron Kablo Nerelerde Kullanılır ?
Güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
Teknik Veriler
Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 0.6/1 kV
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 3x6mm |
Renk | Beyaz |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 65,12 | 65,12 |
2 | 33,86 | 67,72 |
3 | 22,79 | 68,38 |
6 | 11,51 | 69,03 |
9 | 7,96 | 71,63 |
12* | 6,30 | 75,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.