Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Ürün Adı: Öznur 6mm NYA Kablo (Siyah) (Metre)
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
Ürün Bilgisi
NYA kablolar; PVC İzoleli, kılıfsız, tek damarlı, bir veya çok telli bakır iletkenli tesisat ve alçak gerilim kablolarıdır.
Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, sabit tesis ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
| Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Standart Sevk | 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
| Boruda (A) | Havada (A) | |||||
| mm² | mm | kg/km | uzunluk/m | ohm/km/m | ||
| *0.75 re | 2,2 | 11 | 100 | 24,5 | - | 15 |
| *1.0 re | 2,3 | 13 | 100 | 18,1 | 11 | 19 |
| 1.5 re | 2,8 | 18 | 100 | 12,1 | 14 | 24 |
| 2.5 re | 3,4 | 29 | 100 | 7,41 | 19 | 32 |
| 4 re | 3,8 | 45 | 100 | 4,61 | 26 | 42 |
| 6 re | 4,3 | 60 | 100 | 3,08 | 34 | 54 |
| 10 rm | 5,9 | 105 | 100 | 1,83 | 46 | 73 |
| 16 rm | 7,0 | 160 | 100 | 1,15 | 61 | 98 |
| 25 rm | 8,5 | 250 | 100 | 0,727 | 80 | 129 |
| 35 rm | 9,5 | 350 | 1000 | 0,524 | 99 | 158 |
| 50 rm | 11,0 | 450 | 1000 | 0,387 | 119 | 198 |
| 70 rm | 13,0 | 650 | 1000 | 0,268 | 151 | 245 |
| 95 rm | 15,0 | 900 | 1000 | 0,193 | 182 | 292 |
| 120 rm | 16,0 | 1140 | 1000 | 0,153 | 210 | 344 |
| 150 rm | 18,0 | 1380 | 1000 | 0,124 | - | 391 |
| 185 rm | 20,0 | 1760 | 1000 | 0,0991 | - | 448 |
| 240 rm | 23,0 | 2250 | 1000 | 0,0754 | - | 528 |
| 300 rm | 26,0 | 2930 | 1000 | 0,0601 | - | 608 |
| 400 rm | 29,0 | 3750 | 1000 | 0,0470 | - | 726 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo Ebatı | 6mm |
| Renk | Siyah |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,77 | 33,77 |
| 2 | 17,56 | 35,12 |
| 3 | 11,82 | 35,46 |
| 6 | 5,97 | 35,80 |
| 9 | 4,13 | 37,15 |
| 12* | 3,26 | 39,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.