Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 14.076,00
Ürün Adı: Redline MRT50 50" 127 Ekran 4K UHD Android Led Tv
Ürün Bilgisi
| Panel | Ekran Ebatı: 50 inç (127 cm), Ekran Tipi: DLED, En-Boy Oranı: 16:09 Çözünürlük: 3840*2160, Parlaklık: 300cd/m2, Kontrast: 26.07.1900 08:01:00, Görüş Açısı: 178°* 178°, Renk Derinliği 1.07G, Tepki Süresi: 8ms |
| İşletim Sistemi | Android OS: Android 9.0, Hafıza (RAM/Depolama): 1.5G/8G |
| İşlemci | REALTEK P150-2851V6.2 |
| Ses | Ses Sistemi: BG,DK,I, Stereo Ses: NICAM, Maksimum Ses Çıkışı: 2×8W, Ekolayzer: VAR, Ses Efekti: VAR(4 Mod) |
| Video | Video Sistemi: PAL/SECAM, Alıcı: DVB-T/T2;DVB-C;DVB-S/S2 |
| Girişler/Bağlantılar | 1x RJ45 Ethernet girişi, 1x VGA girişi, 1x AV girişi, 1x TV (DVB-S/S2), 1x TV (DVB-T/T2), 1x Optik ses çıkışı, 3x HDMI, 2x USB, 1x Pc ses girişi, 1x Kulaklık çıkışı, 1x CI |
| Güç Tüketimi | Güç Tüketimi (çalışırken): 135W, Güç Tüketimi(Standby modu): ≤0.5W, Güç Gereksinimi: AC110-240V 50/60Hz |
| Aksesuarlar | Uzaktan Kumanda, Kullanma Kılavuzu, Stand |
| Özellikler | Kademeli Tarama: Var, HDMI Çözünürlüğü: 2160p,3840×2160@60HZ 480i/p, 720p,1080i/p |
| PC Çözünürlüğü | 3840x2160 60HZ’e kadar, Renk Sıcaklığı Ayarı: Var, Comb Filter: 3D |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| İnç | 50 İnç-127 Ekran |
| VGA Çıkışı | Yok |
| Wi-Fi | Var |
| Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
| Görüntü Kalitesi (HD Türü) | Ultra HD (4K) |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Bluetooth | Yok |
| Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| İşletim Sistemi (TV) | Android TV |
| USB Grişi | Var |
| Smart TV | Var |
| 3D Desteği | Yok |
| HDMI Sayısı | 3 |
| USB Giriş Sayısı | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.662,50 | 14.662,50 |
| 2 | 7.624,50 | 15.249,00 |
| 3 | 5.131,88 | 15.395,63 |
| 6 | 2.590,38 | 15.542,25 |
| 9 | 1.792,08 | 16.128,75 |
| 12* | 1.417,38 | 17.008,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.