Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 590,89
Ürün Adı: Siemens 3RT2016-1AP01 4KW 9A 1NO Kontaktör
Ürün Bilgisi
Net Ağırlık (Kg) 0,230 Kg
Ürün Boyutları (G x D x Y) Tanımlı değil
Paketleme Boyutları 50,00 x 61,50 x 77,50
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
EAN 4011209783904
Emtia Kodu 85364900
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Menşei Ülke Almanya
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 4 EC000066
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
eClass 1.2 27-37-10-03
eClass 12 27-37-10-03
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 615,51 | 615,51 |
2 | 320,07 | 640,13 |
3 | 215,43 | 646,29 |
6 | 108,74 | 652,44 |
9 | 75,23 | 677,06 |
12* | 59,50 | 713,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.