Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.043,83
Ürün Adı: Siemens 5SP4191-7 100A C100 10kA Otomatik Sigorta
Üretici | Siemens |
|---|---|
Parça Numarası | 5SP4191-7 |
Ürün Boyutları | 2 x 10 x 8 cm; 259 gram |
Ürün Model Numarası | 5SP4191-7 |
Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
Renk | Beyaz |
Tarz | 1 Parça |
Voltaj | 400 Volts |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Paket İçeriği | 100A; 1 FAZLI; 70mm OTOMAT; ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA; 10kA; C TİPİ; YAVAŞ KARAKTERLİ |
Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 0.26 Kilogram |
Üretici | Siemens |
ASIN | B001Z356GO |
Marka | SIEMENS |
Model Adı | Siemens |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.087,33 | 1.087,33 |
| 2 | 565,41 | 1.130,82 |
| 3 | 380,57 | 1.141,70 |
| 6 | 192,10 | 1.152,57 |
| 9 | 132,90 | 1.196,06 |
| 12* | 105,11 | 1.261,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.