Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 488,56
Ürün Adı: Siemens 3TG1001-0AL2 4kW Mini Kontaktör
Ürün Bilgisi
Net Ağırlık (Kg) | 0,149 Kg |
Ürün Boyutları (G x D x Y) | Tanımlı değil |
Paketleme Boyutları | 131,00 x 187,00 x 70,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM |
Miktar Birim | 1 Adet |
Paket Miktarı | 1 |
EAN | 4011209044968 |
Emtia Kodu | 85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 |
Menşei Ülke | Türkiye |
eClass 5.1 | 27-37-10-03 |
eClass 6 | 27-37-10-03 |
eClass 7.1 | 27-37-10-03 |
eClass 8 | 27-37-10-03 |
eClass 9 | 27-37-10-03 |
eClass 9.1 | 27-37-10-03 |
ETIM 4 | EC000066 |
ETIM 5 | EC000066 |
ETIM 6 | EC000066 |
UNSPSC 14 | 39-12-15-21 |
UNSPSC 15 | 39-12-23-24 |
eClass 5,1 | 27-37-10-03 |
eClass 7,1 | 27-37-10-03 |
eClass 9,1 | 27-37-10-03 |
ETIM 7 | EC000066 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 508,91 | 508,91 |
2 | 264,64 | 529,27 |
3 | 178,12 | 534,36 |
6 | 89,91 | 539,44 |
9 | 62,20 | 559,80 |
12* | 49,20 | 590,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.