Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.870,72
Ürün Adı: Siemens 5SP4391-7 3X100A Siemens C Otomat
Ürün Bilgisi
Üretici | SIEMENS |
Sipariş Kodu | 5SP4391-7 |
Monofaze/Trifaze | Trifaze (3 Faz) |
Amper | 100A |
Tip | C Tipi |
Kesme Kapasitesi | 10 KA |
Diğer Özellikler | |
|---|---|
Stok Kodu | SIEMENS 5SP4391-7 |
Marka | Siemens |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.032,00 | 4.032,00 |
| 2 | 2.096,64 | 4.193,28 |
| 3 | 1.411,20 | 4.233,60 |
| 6 | 712,32 | 4.273,92 |
| 9 | 492,80 | 4.435,20 |
| 12* | 389,76 | 4.677,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.