Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.015,80
Ürün Adı: Siemens 5SP4391-7 3X100A Siemens C Otomat
Ürün Bilgisi
Üretici | SIEMENS |
Sipariş Kodu | 5SP4391-7 |
Monofaze/Trifaze | Trifaze (3 Faz) |
Amper | 100A |
Tip | C Tipi |
Kesme Kapasitesi | 10 KA |
Diğer Özellikler | |
|---|---|
Stok Kodu | SIEMENS 5SP4391-7 |
Marka | Siemens |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 2 | 2.152,80 | 4.305,60 |
| 3 | 1.449,00 | 4.347,00 |
| 6 | 731,40 | 4.388,40 |
| 9 | 506,00 | 4.554,00 |
| 12* | 400,20 | 4.802,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.