Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.758,40
Ürün Adı: Siemens 5SP4391-7 3X100A Siemens C Otomat
Ürün Bilgisi
Üretici | SIEMENS |
Sipariş Kodu | 5SP4391-7 |
Monofaze/Trifaze | Trifaze (3 Faz) |
Amper | 100A |
Tip | C Tipi |
Kesme Kapasitesi | 10 KA |
Diğer Özellikler | |
|---|---|
Stok Kodu | SIEMENS 5SP4391-7 |
Marka | Siemens |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.915,00 | 3.915,00 |
| 2 | 2.035,80 | 4.071,60 |
| 3 | 1.370,25 | 4.110,75 |
| 6 | 691,65 | 4.149,90 |
| 9 | 478,50 | 4.306,50 |
| 12* | 378,45 | 4.541,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.