Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.612,63
Ürün Adı: Siemens 5SV4344-0 3x40 30mA Kaçak Akım Rölesi
Ürün Bilgisi
Ürün Adı: | Siemens / 4x40A 30 mA Kaçak Akım Rölesi 10kA / 5SV4344-0 |
Teknik Adı: | 40a; 400v; 30ma; Trifaze; 3faz Nötr (Kaçak Akım Koruma Rölesi);; 70mm |
Kutup Sayısı: | 4 |
Besleme Frekansı: | 50 Hz |
Gerilim: | 400 V |
Nominal Akım: | 40 A |
Kaçak Akım: | 30 mA |
Anahtarlama Kapasitesi: | 10 kA |
Kablo Giriş Kesiti: | 0,75-35 mm2 |
Ebat: | 90X72X70 mm |
Ağırlık: | 0,399 kg |
Koruma Sınıfı: | IP 20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.662,50 | 1.662,50 |
| 2 | 864,50 | 1.729,00 |
| 3 | 581,88 | 1.745,63 |
| 6 | 293,71 | 1.762,25 |
| 9 | 203,19 | 1.828,75 |
| 12* | 160,71 | 1.928,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.