Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.580,51
Ürün Adı: Siemens 5SV5344-6 40A 30mA Trifaze Kaçak Akım Röle
Sınıf Genel Özellikleri: | Tip A Kaçak Akımlara Karşı Korumalı, Raya Geçmeli, RCCB |
Nominal Akım(In)(A): | 40 Amper |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti(mA): | 30mA (Hayat Koruma Eşiği) |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı(kA): | 6 kA |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: | Tip A, Type A, A Sınıfı |
Kutup Sayısı: | 4 Kutuplu (3 Faz+Nötr) |
Elektriksel Sistem: | Trifaze |
Nominal Çalışma Voltajı(Ue): | 380-415 V AC 50/60 Hz |
Nominal Çalışma Frekansı(Hz): | 50 Hz |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV): | 4 kV |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.646,36 | 1.646,36 |
| 2 | 856,11 | 1.712,21 |
| 3 | 576,23 | 1.728,68 |
| 6 | 290,86 | 1.745,14 |
| 9 | 201,22 | 1.811,00 |
| 12* | 159,15 | 1.909,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.