Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.381,25
Ürün Adı: Siemens 5SV5344-6 40A 30mA Trifaze Kaçak Akım Röle
Sınıf Genel Özellikleri: | Tip A Kaçak Akımlara Karşı Korumalı, Raya Geçmeli, RCCB |
Nominal Akım(In)(A): | 40 Amper |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti(mA): | 30mA (Hayat Koruma Eşiği) |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı(kA): | 6 kA |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: | Tip A, Type A, A Sınıfı |
Kutup Sayısı: | 4 Kutuplu (3 Faz+Nötr) |
Elektriksel Sistem: | Trifaze |
Nominal Çalışma Voltajı(Ue): | 380-415 V AC 50/60 Hz |
Nominal Çalışma Frekansı(Hz): | 50 Hz |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV): | 4 kV |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.454,90 | 2.454,90 |
| 2 | 1.276,55 | 2.553,10 |
| 3 | 859,22 | 2.577,65 |
| 6 | 433,70 | 2.602,19 |
| 9 | 300,04 | 2.700,39 |
| 12* | 237,31 | 2.847,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.