Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.633,10
Ürün Adı: Siemens 5SV5344-6 40A 30mA Trifaze Kaçak Akım Röle
Sınıf Genel Özellikleri: | Tip A Kaçak Akımlara Karşı Korumalı, Raya Geçmeli, RCCB |
Nominal Akım(In)(A): | 40 Amper |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti(mA): | 30mA (Hayat Koruma Eşiği) |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı(kA): | 6 kA |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: | Tip A, Type A, A Sınıfı |
Kutup Sayısı: | 4 Kutuplu (3 Faz+Nötr) |
Elektriksel Sistem: | Trifaze |
Nominal Çalışma Voltajı(Ue): | 380-415 V AC 50/60 Hz |
Nominal Çalışma Frekansı(Hz): | 50 Hz |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV): | 4 kV |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.683,61 | 1.683,61 |
| 2 | 875,48 | 1.750,95 |
| 3 | 589,26 | 1.767,79 |
| 6 | 297,44 | 1.784,63 |
| 9 | 205,77 | 1.851,97 |
| 12* | 162,75 | 1.952,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.