Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.555,48
Ürün Adı: Siemens 5SV5344-6 40A 30mA Trifaze Kaçak Akım Röle
Sınıf Genel Özellikleri: | Tip A Kaçak Akımlara Karşı Korumalı, Raya Geçmeli, RCCB |
Nominal Akım(In)(A): | 40 Amper |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti(mA): | 30mA (Hayat Koruma Eşiği) |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı(kA): | 6 kA |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: | Tip A, Type A, A Sınıfı |
Kutup Sayısı: | 4 Kutuplu (3 Faz+Nötr) |
Elektriksel Sistem: | Trifaze |
Nominal Çalışma Voltajı(Ue): | 380-415 V AC 50/60 Hz |
Nominal Çalışma Frekansı(Hz): | 50 Hz |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV): | 4 kV |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.620,29 | 1.620,29 |
| 2 | 842,55 | 1.685,10 |
| 3 | 567,10 | 1.701,30 |
| 6 | 286,25 | 1.717,51 |
| 9 | 198,04 | 1.782,32 |
| 12* | 156,63 | 1.879,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.