Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.259,76
Ürün Adı: Siemens 5SV5344-6 40A 30mA Trifaze Kaçak Akım Röle
Sınıf Genel Özellikleri: | Tip A Kaçak Akımlara Karşı Korumalı, Raya Geçmeli, RCCB |
Nominal Akım(In)(A): | 40 Amper |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti(mA): | 30mA (Hayat Koruma Eşiği) |
Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı(kA): | 6 kA |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: | Tip A, Type A, A Sınıfı |
Kutup Sayısı: | 4 Kutuplu (3 Faz+Nötr) |
Elektriksel Sistem: | Trifaze |
Nominal Çalışma Voltajı(Ue): | 380-415 V AC 50/60 Hz |
Nominal Çalışma Frekansı(Hz): | 50 Hz |
Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV): | 4 kV |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,65 | 2.329,65 |
| 2 | 1.211,42 | 2.422,84 |
| 3 | 815,38 | 2.446,13 |
| 6 | 411,57 | 2.469,43 |
| 9 | 284,74 | 2.562,62 |
| 12* | 225,20 | 2.702,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.