Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.641,28
Ürün Adı: Sunline 899 D+ Sıcak Hava , Lehimleme İstasyonu
Ürün Bilgisi
Model 899D+
Ürün Kodu 18.01.01.08
Güç Tüketimi 700W
Çalışma Ortam Isısı 20~80 °C
Depolama Ortam Isısı 20~80 °C
Çevre Çalışma Isısı 0~50 °C
ESD √
Boyut 260x165x148 mm
Ağırlık 2.85 kg
Lehim Kolu Özellikleri
Hava Akım Türü Brushless Fan
Üfleme Debisi 120L/dk
Sıcaklık Aralığı 100~450 ºC
Sıcaklık Kararlığı ± 1 °C
Ekran Tipi LED
Kol Kablo Uzunluğu 100 cm
Üfleme Kol Isıtıcı 74
Manuel Çalışma √
Otomatik Çalışma √
Lehimleme istasyonu Bölümü Teknik Özellikleri
Güç Tüketimi 75W ±% 10
Sıcaklık Aralığı 200~450 ºC
Sıcaklık Kararlılığı ± 1 °C
Topraklama Voltaj 2 mV
Toprak Empedansı 2 ohm
Ekran Tipi LED
Kol Kablo Uzunluğu 100 cm
Kol Isıtıcı 15Ω
Kalibrasyon Mod PID Dijital Programlı Kalibrasyon
Manuel Çalışma √
Otomatik Çalışma √
Kutu İçeriği
1 Adet Sunline 899D+ Havya İstasyonu Ana Ünite
1 Adet Sıcak Hava Üfleme Kolu
1 Adet Sıcak Hava Üfleme Kolu Standı
1 Adet 907F 6 Pin Lehimleme Kolu
1 Adet Lehimleme Kol Standı
4 Adet Farklı Boyutlarda Nozul
1 Adet (AC) Güç Bağlantı Kablosu
1 Adet Havya Ucu Temizleme Sünger
1 Adet IC Entegre Tutucu
1 Adet Kullanım Kılavuzu
1 Adet Garanti Belgesi
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.753,90 | 3.753,90 |
| 2 | 1.952,03 | 3.904,06 |
| 3 | 1.313,87 | 3.941,60 |
| 6 | 663,19 | 3.979,13 |
| 9 | 458,81 | 4.129,29 |
| 12* | 362,88 | 4.354,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.