Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 483,84
Ürün Adı: TeknoGreen HT-161 Usb Uyumlu Isı ve Nem Ölçer
Ürün Bilgisi
Özellikler
21.000'e kadar kayıt desteği.
2 sn'den itibaren serbestçe seçilebilen ölçüm döngüsü.
Toplanan verileri USB arabirimi üzerinden indirme.
Veri günlüğü için grafiği görüntülemek için kullanılan analiz yazılımı.
Uzun pil ömrü.
Teknik Özellikler
Sıcaklık ölçüm aralığı : -40 ~ 105 ° C (-40 ° 221 ° F)
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti : ± 1 ° C (± 2 ° C)
Sıcaklık ekran çözünürlüğü : 0.1 ° C (0.1 ° F)
Nem ölçüm aralığı : 0%RH~100%RH
Nem ölçüm hassasiyeti : ±3%RH
Nem ekran çözünürlüğü : 0.1%
Size : 115 * 34 * 23mm
Ağırlık : 27 g (pilsiz)
Pil : 3.6V
Paket İçeriği
1 x HT-161 Usb Uyumlu Isı ve Nem Ölçer
1 x 3,6V Pil
|
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 504,00 | 504,00 |
| 2 | 262,08 | 524,16 |
| 3 | 176,40 | 529,20 |
| 6 | 89,04 | 534,24 |
| 9 | 61,60 | 554,40 |
| 12* | 48,72 | 584,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.